Plug-in Hibrit (Benzin+Elektrik)
Toplam Menzil
Koltuk Sayısı
Şerit değiştirme sırasında potansiyel tehlikeleri tespit ederek sürücüleri uyarmakta ve olası çarpışmaların önüne geçmektedir.
Arkadan hızla yaklaşan araçları tespit ederek otomatik olarak devreye girmektedir ve anında sürücüye uyarı vermektedir.
Aracın yokuşlarda geriye ya da ileriye kaymadan güvenle kalkış yapabilmesini sağlamaktadır.
Gelişmiş motor freni özelliğine sahip bir düşük hız işlevidir ve dik yokuşları inerken sürücüye asistanlık yapması için tasarlanmıştır. Bu sistem ayak frenini kullanmadan, yalnızca gaz pedalıyla aracın hızını artırmayı veya azaltmayı mümkün kılmaktadır.
Geri sürüş esnasında sürücüyü kritik mesafe içerisindeki yaklaşan araçlara karşı sesli ve görüntülü şekilde uyarmaktadır.
Yanınızdan geçen bisikletler, araçlar ve yayalar gibi tehlikeleri tespit ederek araç park halindeyken kapı açıldığında sistem uyarı vermektedir.
Güvenlik | Comfort | Elegance |
---|---|---|
Sürücü Hava Yastığı | • | • |
Yolcu Hava Yastığı | • | • |
Yan Hava Yastıkları | • | • |
ISOFIX | • | • |
Lastik Basınç göstergesi (TPMS) | • | • |
Ön Park Sensörü | • | • |
Arka Park sensörü | • | • |
Geri Görüş Kamerası | • | • |
360 Derece Panoramik Park | • | |
ABS + EBD (Kilitleme Önleyici Fren Sistemi) | • | • |
ESP + ESC (Elektronik Denge Kontrol Programı) | • | • |
ASR + TCS (Çekiş Kontrol Sistemi) | • | • |
EBA + BAS + HBB (Fren Destek Sistemi) | • | • |
HAC (Yokuş Kalkış Kontrol Asistanı) | • | • |
HDC (Yokuş İniş Kontrol Asistanı) | • | • |
Auto Hold Fonksiyonu | • | • |
Dış Donanım | Comfort | Elegance |
---|---|---|
Elmas Kesim Alaşım Jantları | • | |
Ön & Arka Led Farlar | • | • |
Led Gündüz Farlar | • | • |
Ayna Üzeri Led Sinyal Lambaları | • | • |
Sıkışma Önleyici (Anti Pinch) Elektrikli Camlar | • | • |
Tek Dokunuşla Açılıp Kapanabilen Ön & Arka Camlar | • | • |
Arka Sis Farları | • | • |
Açılabilir Sunroof | • | • |
Açılabilir Panoramik Sunroof | • | |
Elektrikli Ayarlanır, Isıtmalı Gövde Rengi Dış Aynalar | • | • |
Elektrikli Katlanır Dış Aynalar | • | |
Elektrikli Bagaj Kapağı | • | |
Karartmalı Arka Camlar | • | • |
İç Donanım | Comfort | Elegance |
---|---|---|
Deri Koltuklar | • | • |
Elektrikli Ayarlanabilir Sürücü Koltuğu | 6 Yönlü | 6 Yönlü |
Elektrikli Ayarlanabilir Ön Yolcu Koltuğu | 4 Yönlü | 4 Yönlü |
Isıtmalı Ön Koltuklar | • | • |
Havalandırmalı Ön Koltuklar | • | • |
Dijital Gösterge Paneli | 7" | • |
12,3" Dokunmatik Multimedya Ekranı | • | • |
Apple Car Play & Google Android Auto Desteği | • | • |
Bluetooth, FM/AM/ DAB Radyo Özelliği | • | • |
Hoparlör | 4 Adet | 8 Adet |
Ambiyans Aydınlatma | 7 Renk - Ayak Bölgesi | |
Klima | Elektrik Kontrollü | Otomatik |
Ayarlı Deri Direksiyon | 2 Yönlü | 4 Yönlü |
Konfor | Comfort | Elegance |
---|---|---|
Akıllı Hava Temizleme Sistemi | (PM2 5 Sensör, Negative Lon Genarator) | |
Yağmur & Karanlık Sensörü | • | • |
Anahtarsız Giriş | • | |
Anahtarsız Çalıştırma | • | • |
Hız Sabitleme | • | • |
Sürüş Modu Seçimi | • | • |
12V Güç Çıkışı | • | • |
USB GiriÅŸ | 2 Adet | 2 Adet |
Gözlük Saklama Bölümü | • | • |
Bagaj Bölümü Aydınlatma | • | • |
Aydınlatmalı Güneşlik Aynaları | • | • |
Karartmalı Dikiz Aynası | • | • |
Boyutlar / Ebatlar | |
---|---|
Uzunluk (mm) | 4720 |
GeniÅŸlik (mm) | 1865 |
Yükseklik (mm) | 1710 |
Aks Mesafesi (mm) | 2785 |
Koltuk Adedi | 7 |
Yürür Vaziyette Ağırlık (kg) | 1665 |
Bagaj Hacmi (lt) Normal Konumda | 465 |
Bagaj Hacmi (lt) Koltuklar Yatık Konumda | 1432 |
Motor | |
---|---|
Motor Hacmi (cc) | 1499 |
Maksimum Güç (hp) | 174 |
Maksimum Tork (Nm) | 285 |
Yakıt Deposu (lt) | 58 |
BirleÅŸik CO2 Emisyonu (g/km) | 195 |
Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100km) | 8,6 |
Aktarma | |
---|---|
Çekiş Tipi (4X2) | Önden Çekiş |
Şanzıman Tipi | 6 İleri / AT |
Alüminyum Jant Boyutu (inç) | 19" |
Yedek Lastik | • |
Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri | Comfort | Elegance |
---|---|---|
Şerit Değiştirme Asistanı - LCA | • | |
Kör Nokta Uyarı Sistemi - BSM | • | |
Arka Çarpışma Uyarısı - RCW | • | |
Arka Çapraz Trafik Uyarısı - RCTA | • | |
Kapı Açma Uyarısı - DOW | • | |
Acil Fren Uyarısı | • | |
Sürüş Kayıt Sistemi - EDR | • | • |
2023 © Copyright. DFSK Türkiye – Tüm Hakları Saklıdır.